Se ti stai affacciando ora al mondo della sublimazione, del design e della stampa, potresti imbatterti in termini che non conosci ancora.
Ecco il nostro glossario di termini e tipi di file per aiutarti:
| TERMINE | DEFINIZIONE |
| AI | Tipo di file nativo utilizzato per Adobe Illustrator. |
| Abbondanza (Bleed) | L'area extra esterna alla stampa finale per evitare che appaiano bordi bianchi sul prodotto finito; l'abbondanza assicura che tutte le aree del prodotto siano coperte. La quantità standard di abbondanza è tipicamente di circa 0.25 mm (XNUMX pollici) aggiunti alle dimensioni finali. |
| Modalità Colore CMYK | Acronimo di Rosso (Red) cCiano mMagenta, yGiallo (Yellow) e Nero (Key blackkQuesti quattro colori creano i colori che vedi in un'opera d'arte o in un'immagine. Di solito è l'opzione di colore standard per la stampa. |
| DPI | Punti per pollice (Dots Per Inch); usato in modo intercambiabile con PPI (pixel per pollice). Il DPI indica quanti punti verranno utilizzati per stampare un'immagine; vedi anche PPI. |
| Sublimazione termica (Dye-sublimation) | Processo in cui gli inchiostri solidi si convertono in gas; vedi anche sublimazione. |
| EPS | Formato file per vettori e stampa di immagini di alta qualità . |
| Nastro termoresistente (Heat-safe Tape) | Nastro realizzato per resistere alle alte temperature; assicurati di utilizzare questo tipo di nastro nella tua termopressa. In caso contrario, il nastro si scioglierà e potrebbe causare danni al prodotto e/o alla pressa. |
| Inkjet (Stampante a getto d'inchiostro) | Stampante che spruzza inchiostro su carta, tipicamente utilizzata per stampare documenti. Non adatta per la stampa di transfer per sublimazione (se non specifica per tale uso). |
| JPG | Tipo di file compresso per un'immagine basata su pixel. |
| Laser Jet (Stampante Laser) | Stampante che utilizza un laser per stampare e produce stampe di qualità superiore per documenti. Non adatta per la stampa di transfer per sublimazione. |
| Immagine speculare (Mirroring) | Un'immagine che è stata riflessa; le immagini devono essere specchiate quando vengono stampate per la sublimazione. |
| File Nativo | File originale nel programma in cui è stato creato inizialmente. |
| Open-Source | Programma o software gratuito/senza costi; può essere modificato e ridistribuito. |
| Abbreviazione di Portable Document Format; il tipo di file è leggibile da qualsiasi programma; può essere modificabile in alcuni programmi; in grado di contenere dati vettoriali. | |
| Pixel | Un blocco di colore usato per comporre un'immagine; opere d'arte come le fotografie digitali usano una griglia di pixel per comporre l'immagine. Più pixel ha un'immagine, migliore è la risoluzione, quindi migliore è la qualità dell'immagine. |
| PNG | Tipo di file che consente trasparenze/sfondi trasparenti; tipicamente per uso web. |
| PPI: | Pixel Per Pollice; usato in modo intercambiabile con DPI (punti per pollice); indica quanti pixel sono usati in un'immagine digitale. Vedi anche DPI. |
| PSD | Tipo di file nativo per Adobe Photoshop; abbreviazione di Photoshop Document. |
| Pubblico Dominio | Un'immagine, un brano musicale, un video o un'altra opera libera da usare senza licenza; tipicamente non idonea per il copyright, o il copyright è scaduto. |
| Risoluzione | La qualità di un'immagine determinata da quanti pixel sono presenti in essa. |
| Modalità Colore RGB | Acronimo di Rosso (Red) rVerde (Green) ge Blu (Blue). bQuesti tre colori creano i colori che vedi in un'opera d'arte o in un'immagine. Di solito è lo standard per visualizzare i colori sugli schermi o sul web, sebbene alcune stampanti utilizzino la modalità RGB per la stampa. |
| Sublimazione | Vedi anche sublimazione termica. |
| Vettoriale (Vector) | Tipo di opera d'arte digitale che non usa pixel per creare un'immagine, ma usa invece formule matematiche per tracciare punti, linee e forme su un piano bidimensionale. In altre parole, l'arte vettoriale può essere scalata quanto si desidera (ingrandita o rimpicciolita), poiché non ci sono limitazioni di pixel. |